\n", " | Time | \n", "V1 | \n", "V2 | \n", "V3 | \n", "V4 | \n", "V5 | \n", "V6 | \n", "V7 | \n", "V8 | \n", "V9 | \n", "... | \n", "V21 | \n", "V22 | \n", "V23 | \n", "V24 | \n", "V25 | \n", "V26 | \n", "V27 | \n", "V28 | \n", "Amount | \n", "Class | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
count | \n", "284807.000000 | \n", "2.848070e+05 | \n", "2.848070e+05 | \n", "2.848070e+05 | \n", "2.848070e+05 | \n", "2.848070e+05 | \n", "2.848070e+05 | \n", "2.848070e+05 | \n", "2.848070e+05 | \n", "2.848070e+05 | \n", "... | \n", "2.848070e+05 | \n", "2.848070e+05 | \n", "2.848070e+05 | \n", "2.848070e+05 | \n", "2.848070e+05 | \n", "2.848070e+05 | \n", "2.848070e+05 | \n", "2.848070e+05 | \n", "284807.000000 | \n", "284807.000000 | \n", "
mean | \n", "94813.859575 | \n", "1.168375e-15 | \n", "3.416908e-16 | \n", "-1.379537e-15 | \n", "2.074095e-15 | \n", "9.604066e-16 | \n", "1.487313e-15 | \n", "-5.556467e-16 | \n", "1.213481e-16 | \n", "-2.406331e-15 | \n", "... | \n", "1.654067e-16 | \n", "-3.568593e-16 | \n", "2.578648e-16 | \n", "4.473266e-15 | \n", "5.340915e-16 | \n", "1.683437e-15 | \n", "-3.660091e-16 | \n", "-1.227390e-16 | \n", "88.349619 | \n", "0.001727 | \n", "
std | \n", "47488.145955 | \n", "1.958696e+00 | \n", "1.651309e+00 | \n", "1.516255e+00 | \n", "1.415869e+00 | \n", "1.380247e+00 | \n", "1.332271e+00 | \n", "1.237094e+00 | \n", "1.194353e+00 | \n", "1.098632e+00 | \n", "... | \n", "7.345240e-01 | \n", "7.257016e-01 | \n", "6.244603e-01 | \n", "6.056471e-01 | \n", "5.212781e-01 | \n", "4.822270e-01 | \n", "4.036325e-01 | \n", "3.300833e-01 | \n", "250.120109 | \n", "0.041527 | \n", "
min | \n", "0.000000 | \n", "-5.640751e+01 | \n", "-7.271573e+01 | \n", "-4.832559e+01 | \n", "-5.683171e+00 | \n", "-1.137433e+02 | \n", "-2.616051e+01 | \n", "-4.355724e+01 | \n", "-7.321672e+01 | \n", "-1.343407e+01 | \n", "... | \n", "-3.483038e+01 | \n", "-1.093314e+01 | \n", "-4.480774e+01 | \n", "-2.836627e+00 | \n", "-1.029540e+01 | \n", "-2.604551e+00 | \n", "-2.256568e+01 | \n", "-1.543008e+01 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "
25% | \n", "54201.500000 | \n", "-9.203734e-01 | \n", "-5.985499e-01 | \n", "-8.903648e-01 | \n", "-8.486401e-01 | \n", "-6.915971e-01 | \n", "-7.682956e-01 | \n", "-5.540759e-01 | \n", "-2.086297e-01 | \n", "-6.430976e-01 | \n", "... | \n", "-2.283949e-01 | \n", "-5.423504e-01 | \n", "-1.618463e-01 | \n", "-3.545861e-01 | \n", "-3.171451e-01 | \n", "-3.269839e-01 | \n", "-7.083953e-02 | \n", "-5.295979e-02 | \n", "5.600000 | \n", "0.000000 | \n", "
50% | \n", "84692.000000 | \n", "1.810880e-02 | \n", "6.548556e-02 | \n", "1.798463e-01 | \n", "-1.984653e-02 | \n", "-5.433583e-02 | \n", "-2.741871e-01 | \n", "4.010308e-02 | \n", "2.235804e-02 | \n", "-5.142873e-02 | \n", "... | \n", "-2.945017e-02 | \n", "6.781943e-03 | \n", "-1.119293e-02 | \n", "4.097606e-02 | \n", "1.659350e-02 | \n", "-5.213911e-02 | \n", "1.342146e-03 | \n", "1.124383e-02 | \n", "22.000000 | \n", "0.000000 | \n", "
75% | \n", "139320.500000 | \n", "1.315642e+00 | \n", "8.037239e-01 | \n", "1.027196e+00 | \n", "7.433413e-01 | \n", "6.119264e-01 | \n", "3.985649e-01 | \n", "5.704361e-01 | \n", "3.273459e-01 | \n", "5.971390e-01 | \n", "... | \n", "1.863772e-01 | \n", "5.285536e-01 | \n", "1.476421e-01 | \n", "4.395266e-01 | \n", "3.507156e-01 | \n", "2.409522e-01 | \n", "9.104512e-02 | \n", "7.827995e-02 | \n", "77.165000 | \n", "0.000000 | \n", "
max | \n", "172792.000000 | \n", "2.454930e+00 | \n", "2.205773e+01 | \n", "9.382558e+00 | \n", "1.687534e+01 | \n", "3.480167e+01 | \n", "7.330163e+01 | \n", "1.205895e+02 | \n", "2.000721e+01 | \n", "1.559499e+01 | \n", "... | \n", "2.720284e+01 | \n", "1.050309e+01 | \n", "2.252841e+01 | \n", "4.584549e+00 | \n", "7.519589e+00 | \n", "3.517346e+00 | \n", "3.161220e+01 | \n", "3.384781e+01 | \n", "25691.160000 | \n", "1.000000 | \n", "
8 rows × 31 columns
\n", "\n", " | Time | \n", "V1 | \n", "V2 | \n", "V3 | \n", "V4 | \n", "V5 | \n", "V6 | \n", "V7 | \n", "V8 | \n", "V9 | \n", "... | \n", "V21 | \n", "V22 | \n", "V23 | \n", "V24 | \n", "V25 | \n", "V26 | \n", "V27 | \n", "V28 | \n", "Amount | \n", "Class | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
count | \n", "492.000000 | \n", "492.000000 | \n", "492.000000 | \n", "492.000000 | \n", "492.000000 | \n", "492.000000 | \n", "492.000000 | \n", "492.000000 | \n", "492.000000 | \n", "492.000000 | \n", "... | \n", "492.000000 | \n", "492.000000 | \n", "492.000000 | \n", "492.000000 | \n", "492.000000 | \n", "492.000000 | \n", "492.000000 | \n", "492.000000 | \n", "492.000000 | \n", "492.0 | \n", "
mean | \n", "80746.806911 | \n", "-4.771948 | \n", "3.623778 | \n", "-7.033281 | \n", "4.542029 | \n", "-3.151225 | \n", "-1.397737 | \n", "-5.568731 | \n", "0.570636 | \n", "-2.581123 | \n", "... | \n", "0.713588 | \n", "0.014049 | \n", "-0.040308 | \n", "-0.105130 | \n", "0.041449 | \n", "0.051648 | \n", "0.170575 | \n", "0.075667 | \n", "122.211321 | \n", "1.0 | \n", "
std | \n", "47835.365138 | \n", "6.783687 | \n", "4.291216 | \n", "7.110937 | \n", "2.873318 | \n", "5.372468 | \n", "1.858124 | \n", "7.206773 | \n", "6.797831 | \n", "2.500896 | \n", "... | \n", "3.869304 | \n", "1.494602 | \n", "1.579642 | \n", "0.515577 | \n", "0.797205 | \n", "0.471679 | \n", "1.376766 | \n", "0.547291 | \n", "256.683288 | \n", "0.0 | \n", "
min | \n", "406.000000 | \n", "-30.552380 | \n", "-8.402154 | \n", "-31.103685 | \n", "-1.313275 | \n", "-22.105532 | \n", "-6.406267 | \n", "-43.557242 | \n", "-41.044261 | \n", "-13.434066 | \n", "... | \n", "-22.797604 | \n", "-8.887017 | \n", "-19.254328 | \n", "-2.028024 | \n", "-4.781606 | \n", "-1.152671 | \n", "-7.263482 | \n", "-1.869290 | \n", "0.000000 | \n", "1.0 | \n", "
25% | \n", "41241.500000 | \n", "-6.036063 | \n", "1.188226 | \n", "-8.643489 | \n", "2.373050 | \n", "-4.792835 | \n", "-2.501511 | \n", "-7.965295 | \n", "-0.195336 | \n", "-3.872383 | \n", "... | \n", "0.041787 | \n", "-0.533764 | \n", "-0.342175 | \n", "-0.436809 | \n", "-0.314348 | \n", "-0.259416 | \n", "-0.020025 | \n", "-0.108868 | \n", "1.000000 | \n", "1.0 | \n", "
50% | \n", "75568.500000 | \n", "-2.342497 | \n", "2.717869 | \n", "-5.075257 | \n", "4.177147 | \n", "-1.522962 | \n", "-1.424616 | \n", "-3.034402 | \n", "0.621508 | \n", "-2.208768 | \n", "... | \n", "0.592146 | \n", "0.048434 | \n", "-0.073135 | \n", "-0.060795 | \n", "0.088371 | \n", "0.004321 | \n", "0.394926 | \n", "0.146344 | \n", "9.250000 | \n", "1.0 | \n", "
75% | \n", "128483.000000 | \n", "-0.419200 | \n", "4.971257 | \n", "-2.276185 | \n", "6.348729 | \n", "0.214562 | \n", "-0.413216 | \n", "-0.945954 | \n", "1.764879 | \n", "-0.787850 | \n", "... | \n", "1.244611 | \n", "0.617474 | \n", "0.308378 | \n", "0.285328 | \n", "0.456515 | \n", "0.396733 | \n", "0.826029 | \n", "0.381152 | \n", "105.890000 | \n", "1.0 | \n", "
max | \n", "170348.000000 | \n", "2.132386 | \n", "22.057729 | \n", "2.250210 | \n", "12.114672 | \n", "11.095089 | \n", "6.474115 | \n", "5.802537 | \n", "20.007208 | \n", "3.353525 | \n", "... | \n", "27.202839 | \n", "8.361985 | \n", "5.466230 | \n", "1.091435 | \n", "2.208209 | \n", "2.745261 | \n", "3.052358 | \n", "1.779364 | \n", "2125.870000 | \n", "1.0 | \n", "
8 rows × 31 columns
\n", "\n", " | Time | \n", "V1 | \n", "V2 | \n", "V3 | \n", "V4 | \n", "V5 | \n", "V6 | \n", "V7 | \n", "V8 | \n", "V9 | \n", "... | \n", "V21 | \n", "V22 | \n", "V23 | \n", "V24 | \n", "V25 | \n", "V26 | \n", "V27 | \n", "V28 | \n", "Amount | \n", "Class | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
count | \n", "284315.000000 | \n", "284315.000000 | \n", "284315.000000 | \n", "284315.000000 | \n", "284315.000000 | \n", "284315.000000 | \n", "284315.000000 | \n", "284315.000000 | \n", "284315.000000 | \n", "284315.000000 | \n", "... | \n", "284315.000000 | \n", "284315.000000 | \n", "284315.000000 | \n", "284315.000000 | \n", "284315.000000 | \n", "284315.000000 | \n", "284315.000000 | \n", "284315.000000 | \n", "284315.000000 | \n", "284315.0 | \n", "
mean | \n", "94838.202258 | \n", "0.008258 | \n", "-0.006271 | \n", "0.012171 | \n", "-0.007860 | \n", "0.005453 | \n", "0.002419 | \n", "0.009637 | \n", "-0.000987 | \n", "0.004467 | \n", "... | \n", "-0.001235 | \n", "-0.000024 | \n", "0.000070 | \n", "0.000182 | \n", "-0.000072 | \n", "-0.000089 | \n", "-0.000295 | \n", "-0.000131 | \n", "88.291022 | \n", "0.0 | \n", "
std | \n", "47484.015786 | \n", "1.929814 | \n", "1.636146 | \n", "1.459429 | \n", "1.399333 | \n", "1.356952 | \n", "1.329913 | \n", "1.178812 | \n", "1.161283 | \n", "1.089372 | \n", "... | \n", "0.716743 | \n", "0.723668 | \n", "0.621541 | \n", "0.605776 | \n", "0.520673 | \n", "0.482241 | \n", "0.399847 | \n", "0.329570 | \n", "250.105092 | \n", "0.0 | \n", "
min | \n", "0.000000 | \n", "-56.407510 | \n", "-72.715728 | \n", "-48.325589 | \n", "-5.683171 | \n", "-113.743307 | \n", "-26.160506 | \n", "-31.764946 | \n", "-73.216718 | \n", "-6.290730 | \n", "... | \n", "-34.830382 | \n", "-10.933144 | \n", "-44.807735 | \n", "-2.836627 | \n", "-10.295397 | \n", "-2.604551 | \n", "-22.565679 | \n", "-15.430084 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "
25% | \n", "54230.000000 | \n", "-0.917544 | \n", "-0.599473 | \n", "-0.884541 | \n", "-0.850077 | \n", "-0.689398 | \n", "-0.766847 | \n", "-0.551442 | \n", "-0.208633 | \n", "-0.640412 | \n", "... | \n", "-0.228509 | \n", "-0.542403 | \n", "-0.161702 | \n", "-0.354425 | \n", "-0.317145 | \n", "-0.327074 | \n", "-0.070852 | \n", "-0.052950 | \n", "5.650000 | \n", "0.0 | \n", "
50% | \n", "84711.000000 | \n", "0.020023 | \n", "0.064070 | \n", "0.182158 | \n", "-0.022405 | \n", "-0.053457 | \n", "-0.273123 | \n", "0.041138 | \n", "0.022041 | \n", "-0.049964 | \n", "... | \n", "-0.029821 | \n", "0.006736 | \n", "-0.011147 | \n", "0.041082 | \n", "0.016417 | \n", "-0.052227 | \n", "0.001230 | \n", "0.011199 | \n", "22.000000 | \n", "0.0 | \n", "
75% | \n", "139333.000000 | \n", "1.316218 | \n", "0.800446 | \n", "1.028372 | \n", "0.737624 | \n", "0.612181 | \n", "0.399619 | \n", "0.571019 | \n", "0.326200 | \n", "0.598230 | \n", "... | \n", "0.185626 | \n", "0.528407 | \n", "0.147522 | \n", "0.439869 | \n", "0.350594 | \n", "0.240671 | \n", "0.090573 | \n", "0.077962 | \n", "77.050000 | \n", "0.0 | \n", "
max | \n", "172792.000000 | \n", "2.454930 | \n", "18.902453 | \n", "9.382558 | \n", "16.875344 | \n", "34.801666 | \n", "73.301626 | \n", "120.589494 | \n", "18.709255 | \n", "15.594995 | \n", "... | \n", "22.614889 | \n", "10.503090 | \n", "22.528412 | \n", "4.584549 | \n", "7.519589 | \n", "3.517346 | \n", "31.612198 | \n", "33.847808 | \n", "25691.160000 | \n", "0.0 | \n", "
8 rows × 31 columns
\n", "